Radar Feature | Parameter /參數(shù) | |
雷達(dá)系統(tǒng)基礎(chǔ)信息 | 工作電壓 | +7.0V~+18.0V DC, Typical +12.0V DC |
整機(jī)功耗 | 1.5W / AVG 130mA@12V DC,MAX 200mA@12V DC | |
重量 | 66g | |
防水等級(jí) | IP6K7 & IP6K9K IP 6k7(水下10cm),冰水沖擊測(cè)試 | |
工作頻率 | 76 - 79GHz | |
EIRP | ≤30dBm | |
天線通道數(shù) | 2T4R | |
雷達(dá)制式 | FMCW | |
數(shù)據(jù)輸出刷新率 | 50ms | |
探測(cè)目標(biāo)類(lèi)型 | 靜止及運(yùn)動(dòng)目標(biāo)(車(chē)輛/行人/障礙物等) | |
點(diǎn)云數(shù)量 | 128 | |
功能安全等級(jí) | ASIL-B | |
數(shù)據(jù)接口 | 2 × CANFD | |
最大目標(biāo)跟蹤數(shù)量 | 16 | |
支持標(biāo)定范圍 | ±6° | |
測(cè)距 | 距離范圍 | 0.5m~100m |
距離精度 | ±0.06m | |
距離分辨率 | 0.225m | |
測(cè)速 | 速度范圍 | -300km/h~+300km/h |
速度精度 | ±0.15km/h | |
速度分辨率 | 0.5km/h | |
方位角 | 方位角范圍 | ± 75° |
方位角精度 | ± 0.5° | |
方位角分辨率 | 7° | |
俯仰角 | 俯仰角范圍 | ± 10° |
尺寸 | 本體尺寸(不含連接器) | 71.4mm×62mm×17.25mm |
CTMRR-130是由承泰科技自主研發(fā)的一款77GHz中距雷達(dá),具有性能高、成本經(jīng)濟(jì)、體積小,易于集成在各種保險(xiǎn)杠后面等的特點(diǎn),車(chē)輛最大探測(cè)距離可達(dá)100米,可實(shí)現(xiàn)盲區(qū)監(jiān)測(cè)(BSD)、變道輔助(LCA)、開(kāi)門(mén)碰撞預(yù)警(DOW)、后方碰撞預(yù)警(RCW)、后側(cè)橫向碰撞預(yù)警(RCTA)等L2+級(jí)智能輔助駕駛功能。
1.采用新一代RFCMOS SOC;
2.車(chē)輛最大探測(cè)距離可達(dá)100米;
3.行人最大探測(cè)距離可達(dá)50米;
4.全車(chē)規(guī)設(shè)計(jì);
5.水平FOV 150°,垂直FOV 20°;
6.支持BSD/LCA/RCTA/DOW/RCW等功能應(yīng)用。
商務(wù)合作:
CT@chengtech.net
地址:深圳市南山區(qū)科苑路訊美科技廣場(chǎng)2座6F
電話:0755-23215221
地址:蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)蘇陽(yáng)路180號(hào)
電話:0512-68359858